比赛时间:2025-04-12 22:30
比赛时间:2025-04-13 03:00
比赛时间:2025-04-13 00:30
比赛时间:2025-04-14 02:45
| 球队 | 预测胜率 | 状态 |
|---|---|---|
| 国际米兰 | 78% | ⬆️ 3连胜 |
| 曼城 | 74% | ➡️ 稳定 |
| 皇家马德里 | 71% | ⬆️ 2连胜 |
| 勒沃库森 | 69% | ⬆️ 4连胜 |
| 利物浦 | 66% | ⬇️ 1负 |
| 球员 | 预期进球(xG) | 俱乐部 |
|---|---|---|
| 哈兰德 | 1.08 | 曼城 |
| 凯恩 | 1.02 | 拜仁 |
| 姆巴佩 | 0.98 | 巴黎 |
| 劳塔罗 | 0.91 | 国米 |
| 萨拉赫 | 0.87 | 利物浦 |
根据最新AI模拟,曼城在主场控球率预期达到63%,危险进攻次数比皇马高出17%。德布劳内关键传球指数9.2,罗德里戈反击速度评分8.8。模型预测双方进球概率为71%。
阅读分析 →